| Профиль | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг/м | W, см³/м | I, см⁴/м | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 618 | 600 | 411 | 76,4 | 1 817 | 37 348 | DWG RFA |
| ECO 622T | 600 | 412 | 86,9 | 2 206 | 45 441 | DWG RFA |
| ECO 632 | 600 | 452 | 114,0 | 3 200 | 72 320 | DWG RFA |
| ECO 725 | 750 | 450 | 110,4 | 2 502 | 56 301 | DWG |
| ECO 24-700 | 700 | 440 | 95,1 | 2 432 | 53 379 | DWG |






























Custom
Ceramics
Creative
Workshops
Limited
Collections
Restoration
& Repair